ÜRÜNLER
HS8 (Beyaz)
Marka : Yamaha
8" konik woofer ve 1" kubbe tweeter'lı 2 yollu bas refleksli çift amfili yakın alan stüdyo monitörü.
- 8" konik woofer ve 1" kubbe tweeter'lı 2 yollu bas refleksli çift amplifikatörlü yakın alan stüdyo monitörü
- 38Hz - 30kHz (-10dB), 47Hz - 24kHz (-3dB) frekans tepkisi
- Yüksek performanslı 120W güç amplifikasyonu için 75W LF artı 45W HF bi-amp sistemi
- ODA KONTROLÜ ve YÜKSEK TRIM tepki kontrolleri
- XLR ve TRS telefon jakı girişleri dengeli veya dengesiz sinyalleri kabul eder
- Paketleme tekli
|
HS8 |
HS8I |
HS7 |
HS7I |
HS5 |
HS5I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||||||
Hoparlör tipi | 2 yollu çift amfili stüdyo monitörü | 2 yollu çift amfili stüdyo monitörü | 2 yollu çift amfili stüdyo monitörü | 2 yollu çift amfili stüdyo monitörü | 2 yollu çift amfili stüdyo monitörü | 2 yollu çift amfili stüdyo monitörü | |
Frekans tepkisi (-10dB) | 38Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | |
Frekans tepkisi (-3dB) | 47Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | |
Bileşenler | LF | 8" koni | 8" koni | 6,5" koni | 6,5" koni | 5" koni | 5" koni |
Yüksek frekans | 1" kubbe | 1" kubbe | 1" kubbe | 1" kubbe | 1" kubbe | 1" kubbe | |
Karşıdan karşıya geçmek | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | |
Çıkış gücü | 120W (LF:75W, HF:45W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | |
Giriş hassasiyeti | -10 dBu/10k ohm | -10 dBu/10k ohm | -10 dBu/10k ohm | -10 dBu/10k ohm | -10 dBu/10k ohm | -10 dBu/10k ohm | |
G/Ç konektörleri | XLR3-31 tipi (dengeli), TELEFON (dengeli) | XLR3-31 tipi (dengeli), TELEFON (dengeli) | XLR3-31 tipi (dengeli), TELEFON (dengeli) | XLR3-31 tipi (dengeli), TELEFON (dengeli) | XLR3-31 tipi (dengeli), TELEFON (dengeli) | XLR3-31 tipi (dengeli), TELEFON (dengeli) | |
Göstergeler | Güç AÇIK (Beyaz LED) | Güç AÇIK (Beyaz LED) | Güç AÇIK (Beyaz LED) | Güç AÇIK (Beyaz LED) | Güç AÇIK (Beyaz LED) | Güç AÇIK (Beyaz LED) | |
Güç tüketimi | 60W | 60W | 55W | 55W | 45W | 45W | |
Şekil | Bas refleks tipi | Bas refleks tipi | Bas refleks tipi | Bas refleks tipi | Bas refleks tipi | Bas refleks tipi | |
Kabin malzemesi | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | |
Boyutlar | B | 250 mm (9-13/16") | 250 mm (9-13/16") | 210 mm (8-1/4") | 210 mm (8-1/4") | 170 mm (6-11/16") | 170 mm (6-11/16") |
H | 390 mm (15-3/8") | 390 mm (15-3/8") | 332 mm (13-1/16") | 332 mm (13-1/16") | 285 mm (11-1/4") | 285 mm (11-1/4") | |
D | 334 mm (13-1/8") | 334 mm (13-1/8") | 284 mm (11-3/16") | 284 mm (11-3/16") | 222 mm (8-3/4") | 222 mm (8-3/4") | |
Net ağırlığı | 10,2 kg (22,5 lbs.) | 10,7 kg (23,6 lbs.) | 8,2 kg (18,1 lbs.) | 8,7 kg (19,2 lbs.) | 5,3 kg (11,7 lbs.) | 5,5 kg (12,1 lbs.) | |
Aksesuarlar | Kullanım Kılavuzu, Güç kablosu | Kullanım Kılavuzu, Güç kablosu, Braketleri takmak için vidalar x 2 | Kullanım Kılavuzu, Güç kablosu | Kullanım Kılavuzu, Güç kablosu, Braketleri takmak için vidalar x 2 | Kullanım Kılavuzu, Güç kablosu | Kullanım Kılavuzu, Güç kablosu, Braketleri takmak için vidalar x 2 | |
Ambalajlama | Bekar | Bekar | Bekar | Bekar | Bekar |
Tekfen Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi - Bağlar Cad. No:14D / Daire:9 Kağıthane / İSTANBUL |